Sobre el producto
Especificaciones
B+
M10
Dientes
12
Montaje (mm)
92
No. orificios de montaje
3
Posición básica piñón
47
Power (kW)
5
Rotación
CW
Voltaje
24
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
ACS168 | ATK |
F042001204 | Bosch |
F042S01204 | Bosch |
0986026040 | Bosch Exchange |
19081019 | Delco Remy |
19081904 | Delco Remy |
DRS0022 | Delco Remy |
115886 | HC-Cargo |
CS1529 | HC-Parts |
51262017274 | MAN |
51262017308 | MAN |
51262019211 | MAN |
M009TD2471 | Mitsubishi |
M009TD2471AM | Mitsubishi |
M009TD3171 | Mitsubishi |
M9TD2471 | Mitsubishi |
M9TD2471AM | Mitsubishi |
M9TD3171 | Mitsubishi |
551580123 | PSH |
RNLM9TD2471 | RNL |
STR7913 | Unipoint |
438295 | Valeo |
MITM9TD2471 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| MAN TGS 18.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 18.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 18.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 22.330 | 01-2020 - Actualmente |
| MAN TGS 22.360 | 01-2020 - Actualmente |
| MAN TGS 22.400 | 01-2020 - Actualmente |
| MAN TGS 23.330 | 12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 23.360 | 12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 23.400 | 12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 24.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 24.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 24.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 26.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 26.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 26.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 28.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 28.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 28.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 32.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 32.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 32.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 33.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 33.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 33.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 35.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 35.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 35.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 37.330 | 12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 37.360 | 12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 37.400 | 12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 41.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 41.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGS 41.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 18.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 18.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 18.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 24.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 24.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 24.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 26.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 26.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 26.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 28.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 28.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 28.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 33.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 33.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 33.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 35.330 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 35.360 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |
| MAN TGX 35.400 | 01-2020 - Actualmente|12-2018 - 08-2021 |







