Sobre el producto
Especificaciones
B+
M12
Dientes
11
Montaje (mm)
92
No. orificios de montaje
3
Posición (°)
-38
Posición básica piñón
46
Power (kW)
8
Rotación
CW
Voltaje
24
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
16130164 | AES |
16130221 | AES |
6162550 | Atlas |
000133F102 | Bosch |
F042003073 | Bosch |
F042S03073 | Bosch |
SR957X | Bosch (USA) |
2998150 | CAV |
313979R93 | Case |
L128521 | Case |
0R2187 | Caterpillar |
0R2190 | Caterpillar |
0R4259 | Caterpillar |
1025836 | Caterpillar |
1068553 | Caterpillar |
1095922 | Caterpillar |
10R0400 | Caterpillar |
1209099 | Caterpillar |
1798725 | Caterpillar |
1M6132 | Caterpillar |
2006963 | Caterpillar |
2071548 | Caterpillar |
2071549 | Caterpillar |
2071556 | Caterpillar |
2071557 | Caterpillar |
2071562 | Caterpillar |
2230558 | Caterpillar |
2466718 | Caterpillar |
2480716 | Caterpillar |
4351239 | Caterpillar |
4403361 | Caterpillar |
4N0957 | Caterpillar |
4N0987 | Caterpillar |
4N8118 | Caterpillar |
5L2537 | Caterpillar |
6N1889 | Caterpillar |
6V4246 | Caterpillar |
6V5539 | Caterpillar |
6V5540 | Caterpillar |
6V5582 | Caterpillar |
7L8797 | Caterpillar |
7W7765 | Caterpillar |
8C3545 | Caterpillar |
8C3644 | Caterpillar |
8C3645 | Caterpillar |
OR2187 | Caterpillar |
OR2190 | Caterpillar |
OR4259 | Caterpillar |
2288312 | Cummins |
3021036 | Cummins |
3049646 | Cummins |
3255829 | Cummins |
3328550 | Cummins |
3328552 | Cummins |
3603862 | Cummins |
3604321 | Cummins |
3604321RX | Cummins |
4078515 | Cummins |
5367762 | Cummins |
55241 | Cummins |
555241 | Cummins |
ST1340 | Cummins |
ST1351 | Cummins |
ST8062 | Cummins |
104603368 | Delco Remy |
10461024 | Delco Remy |
10461030 | Delco Remy |
10461043 | Delco Remy |
10461054 | Delco Remy |
10461068 | Delco Remy |
10461128 | Delco Remy |
10461143 | Delco Remy |
10461182 | Delco Remy |
10461184 | Delco Remy |
10461259 | Delco Remy |
10461333 | Delco Remy |
10461359 | Delco Remy |
10461360 | Delco Remy |
10461390 | Delco Remy |
10461408 | Delco Remy |
10461410 | Delco Remy |
10478898 | Delco Remy |
10478937 | Delco Remy |
10478938 | Delco Remy |
10478943 | Delco Remy |
10478946 | Delco Remy |
10478951 | Delco Remy |
10478952 | Delco Remy |
10478980 | Delco Remy |
10478986 | Delco Remy |
10478988 | Delco Remy |
10478990 | Delco Remy |
10478996 | Delco Remy |
10478997 | Delco Remy |
10478998 | Delco Remy |
10479010 | Delco Remy |
10479022 | Delco Remy |
10479024 | Delco Remy |
10479067 | Delco Remy |
10479100 | Delco Remy |
10479111 | Delco Remy |
10479114 | Delco Remy |
10479119 | Delco Remy |
10479121 | Delco Remy |
10479149 | Delco Remy |
10479164 | Delco Remy |
10479168 | Delco Remy |
10479171 | Delco Remy |
10479211 | Delco Remy |
10479252 | Delco Remy |
10479286 | Delco Remy |
10479290 | Delco Remy |
10479303 | Delco Remy |
1108251 | Delco Remy |
1108866 | Delco Remy |
1109861 | Delco Remy |
19080015 | Delco Remy |
1990344 | Delco Remy |
1990361 | Delco Remy |
1990368 | Delco Remy |
1990378 | Delco Remy |
1990382 | Delco Remy |
1990383 | Delco Remy |
1990384 | Delco Remy |
1990388 | Delco Remy |
1990390 | Delco Remy |
1990409 | Delco Remy |
1990410 | Delco Remy |
1990411 | Delco Remy |
1990412 | Delco Remy |
1990416 | Delco Remy |
1990418 | Delco Remy |
1990422 | Delco Remy |
1990437 | Delco Remy |
1990444 | Delco Remy |
1990456 | Delco Remy |
1990459 | Delco Remy |
1990460 | Delco Remy |
1990461 | Delco Remy |
1990485 | Delco Remy |
1990491 | Delco Remy |
1990493 | Delco Remy |
1990842 | Delco Remy |
1993802 | Delco Remy |
1993805 | Delco Remy |
1993810 | Delco Remy |
1993842 | Delco Remy |
1993924 | Delco Remy |
1993933 | Delco Remy |
1993941 | Delco Remy |
1993978 | Delco Remy |
1993998 | Delco Remy |
323783 | Delco Remy |
8200396 | Delco Remy |
8200936 | Delco Remy |
DRZ5167 | Delco Remy |
R0461184 | Detroit Diesel |
20142202 | Dixie |
20142211 | Dixie |
TS1503 | Dixie |
TS1511 | Dixie |
TS1689 | Dixie |
TS1707 | Dixie |
TS1733 | Dixie |
1219523H91 | Dresser |
110347 | HC-Cargo |
111000 | HC-Cargo |
114416 | HC-Cargo |
135161 | HC-Cargo |
135163 | HC-Cargo |
F032110347 | HC-Cargo |
F032111000 | HC-Cargo |
F032135163 | HC-Cargo |
HUS864 | HC-Parts |
JST6005 | HC-Parts |
US864 | HC-Parts |
260493C91 | IH |
489716C91 | IH |
527888C91 | IH |
989969C91 | IH |
23374A | Lucas |
LES0450 | Lucas |
LRS00794 | Lucas |
LRS01915 | Lucas |
LRS1915 | Lucas |
LRS794 | Lucas |
MS1125 | Mahle |
0610000400 | Nikko |
641003113 | PSH |
1109715 | Prestolite |
7407ME | Prestolite |
7511ME | Prestolite |
M0017407ME | Prestolite |
M0017511ME | Prestolite |
M423978 | Prestolite |
MS1300 | Prestolite |
MS1301 | Prestolite |
MS1311A | Prestolite |
MS1327A | Prestolite |
MS1417 | Prestolite |
MS1445 | Prestolite |
MS1447 | Prestolite |
MS1456 | Prestolite |
RNL10478898 | RNL |
RNL864US | RNL |
5000811448 | Renault |
004780974 | Unic-Simca |
V1114251 | Volvo |
V1115305 | Volvo |
6363R | WAI |
6370N | WAI |
6370R | WAI |
6635N | WAI |
820013433 | Western Star |
91014159 | Wilson |
91014159N | Wilson |
REM10478998 | Wood Auto |
REM10479010 | Wood Auto |
REM1993933 | Wood Auto |
STR20004 | Wood Auto |
STR4302 | Wood Auto |
STR80023 | Wood Auto |
WOOSTR20004 | Wood Auto |
WOOSTR4302 | Wood Auto |
WOOSTR80023 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| DAF 95XF 530 | 12-1996 - 11-2001 |








