Sobre el producto
Especificaciones
B+
M10
Dientes
12
No. orificios de montaje
3
Power (kW)
7
Rotación
CW
Voltaje
24
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
15130143 | AES |
19081300 | Delco Remy |
116449 | HC-Cargo |
F032116449 | HC-Cargo |
LRS04120 | Lucas |
LRS4120 | Lucas |
51262017233 | MAN |
51262017287 | MAN |
51262019233 | MAN |
51262019287 | MAN |
11139194 | Mahle |
72502246 | Mahle |
AZG4883 | Mahle |
IS9492 | Mahle |
MS941 | Mahle |
M009T84171 | Mitsubishi |
M009T84171AM | Mitsubishi |
M009T87571 | Mitsubishi |
M009T87571AM | Mitsubishi |
M9T84171 | Mitsubishi |
M9T84171AM | Mitsubishi |
M9T87571 | Mitsubishi |
M9T87571AM | Mitsubishi |
551545123 | PSH |
HM95R3051SE | Prestolite |
M95451H | Prestolite |
RNLM9T84171 | RNL |
31074N | WAI |
MAHMS941 | Wood Auto |
MITM9T84171 | Wood Auto |
MITM9T87571 | Wood Auto |
STR71324 | Wood Auto |
WOOSTR71324 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| MAN TGA 18.480 | 02-2006 - 02-2009|02-2006 - 03-2012|02-2006 - 08-2008 |
| MAN TGA 18.540 | 02-2006 - 08-2008 |
| MAN TGA 19.440 | 01-2006 - 02-2011 |
| MAN TGA 19.480 | 02-2006 - 02-2011 |
| MAN TGA 24.480 | 02-2006 - 02-2009 |
| MAN TGA 24.540 | 02-2006 - 08-2008 |
| MAN TGA 26.480 | 02-2006 - 02-2009|02-2006 - 02-2011|02-2006 - 03-2012|02-2006 - 08-2008|02-2006 - 09-2008 |
| MAN TGA 26.540 | 02-2006 - 08-2008|02-2006 - 09-2008 |
| MAN TGA 28.480 | 02-2006 - 09-2008 |
| MAN TGA 28.540 | 02-2006 - 09-2008 |
| MAN TGA 32.480 | 02-2006 - 08-2008 |
| MAN TGA 33.440 | 02-2006 - 02-2011 |
| MAN TGA 33.480 | 02-2006 - 02-2011|02-2006 - 03-2012|02-2006 - 08-2008 |
| MAN TGA 35.440 | 06-2008 - 03-2012 |
| MAN TGA 35.480 | 02-2006 - 08-2008|02-2006 - 09-2008|04-2006 - 09-2008|06-2008 - 03-2012 |
| MAN TGA 37.480 | 02-2006 - 08-2008 |
| MAN TGA 39.480 | 02-2006 - 06-2008 |
| MAN TGA 40.440 | 02-2006 - 02-2011 |
| MAN TGA 40.480 | 02-2006 - 02-2011|05-2008 - 03-2012 |
| MAN TGA 41.440 | 02-2006 - 02-2011|06-2008 - 03-2012 |
| MAN TGA 41.480 | 02-2006 - 02-2011|02-2006 - 06-2008|02-2006 - 09-2008|06-2008 - 03-2012 |
| MAN TGA 41.540 | 02-2006 - 06-2008 |
| MAN TGA 50.480 | 02-2006 - 08-2008 |







