Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Dientes
11
Montaje (mm)
62
No. orificios de montaje
2
Posición básica piñón
34
Power (kW)
1
Rotación
CW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Denso New, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 11, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 1,7, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 62,0
Aplicability to : JAGUAR
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
DRS1193 | Delco Remy |
4280009610 | Denso |
4280009611 | Denso |
4280009612 | Denso |
DSN1412 | Denso |
C2D19968 | Jaguar |
DX2311001BC | Jaguar |
DX2311001BD | Jaguar |
LRS04056 | Lucas |
LRS4056 | Lucas |
840508112 | PSH |
10978N | WAI |
STR70399 | Wood Auto |
WOOSTR70399 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| JAGUAR F-Type | 04-2015 - Actualmente |
| JAGUAR F-Type | 09-2012 - Actualmente |
| JAGUAR F-Type | 09-2013 - Actualmente |
| JAGUAR F-Type | 10-2016 - Actualmente |
| JAGUAR F-Type | 11-2014 - Actualmente |
| JAGUAR F-Type | 11-2015 - Actualmente |
| JAGUAR F-Type | 11-2019 - Actualmente |
| JAGUAR XF | 02-2012 - 03-2015 |
| JAGUAR XF | 09-2012 - 03-2015 |
| JAGUAR XFR | 12-2008 - 03-2015 |
| JAGUAR XFR | 12-2012 - 03-2015 |
| JAGUAR XFRS | 09-2012 - 03-2015 |
| JAGUAR XFRS Sportbrake | 01-2014 - 03-2015 |
| JAGUAR XJ | 02-2012 - 11-2019 |
| JAGUAR XJ | 05-2013 - 11-2019 |
| JAGUAR XJ | 05-2017 - 11-2019 |
| JAGUAR XJ | 09-2012 - 11-2019 |
| JAGUAR XJ | 12-2009 - 11-2019 |








