Sobre el producto
Especificaciones
B+
M10
Dientes
11
Montaje (mm)
89
No. orificios de montaje
3
Posición (°)
-45
Posición básica piñón
47
Power (kW)
5
Rotación
CW
Voltaje
24
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 3, Número de dientes 11, Pinza B+ (M10), Pinza M10 B+, Potencia nominal [kW] 5,4, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 24, Ø brida [mm] 88,7
Aplicability to : FORD, VOLVO
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
12130505 | AES |
0001402057 | Bosch |
0001410046 | Bosch |
0001414019 | Bosch |
0001415013 | Bosch |
0001416005 | Bosch |
0001416070 | Bosch |
0001416205 | Bosch |
9000084018 | Bosch |
9000084019 | Bosch |
F042002113 | Bosch |
F042894011 | Bosch |
0986011450 | Bosch Exchange |
0986014910 | Bosch Exchange |
S115A24V5 | CAV |
19024013 | Delco Remy |
DRS1450 | Delco Remy |
DRS4910 | Delco Remy |
22604 | Efel |
836867133 | Fendt |
110207 | HC-Cargo |
F032110207 | HC-Cargo |
CS544 | HC-Parts |
HCS544 | HC-Parts |
LRS00883 | Lucas |
LRS883 | Lucas |
MSR694 | Magneti Marelli |
11130570 | Mahle |
11139027 | Mahle |
11139097 | Mahle |
11139502 | Mahle |
72736154 | Mahle |
72740751 | Mahle |
AZK5186 | Mahle |
AZK5541 | Mahle |
AZL3650 | Mahle |
IS0570 | Mahle |
IS9027 | Mahle |
IS9088 | Mahle |
MS526 | Mahle |
MS670 | Mahle |
811202113 | PSH |
1327A600 | Prestolite |
860500 | Prestolite |
860500GB | Prestolite |
RNL1491 | RNL |
RNL416070 | RNL |
5010217215 | Renault |
STR2381 | Unipoint |
455539 | Valeo |
455540 | Valeo |
20553711 | Volvo |
420780 | Volvo |
465930 | Volvo |
5001680 | Volvo |
5003028 | Volvo |
85000439 | Volvo |
18931N | WAI |
91157013 | Wilson |
STR22022 | Wood Auto |
STR22069 | Wood Auto |
STR50240 | Wood Auto |
STR50261 | Wood Auto |
UNISTR2381 | Wood Auto |
WOOSTR22022 | Wood Auto |
WOOSTR22069 | Wood Auto |
WOOSTR50240 | Wood Auto |
WOOSTR50261 | Wood Auto |
11139027500 | Yanmar |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| VOLVO B12 | 12-1990 - 11-2006 |
| VOLVO B12 | 12-1990 - 11-2011 |
| VOLVO B12 | 12-2002 - 11-2011 |
| VOLVO F10 310 | 12-1986 - 11-1995 |
| VOLVO F10 320 | 12-1986 - 11-1995 |
| VOLVO F12 360 | 12-1986 - 11-1995 |
| VOLVO F12 380 | 12-1986 - 11-1995 |
| VOLVO F12 390 | 12-1986 - 11-1995 |
| VOLVO F12 400 | 12-1986 - 11-1995 |
| VOLVO F12 410 | 12-1986 - 11-1995 |
| VOLVO FL 10 285 | 08-1985 - 01-1996 |
| VOLVO FL 10 310 | 08-1985 - 01-1996 |
| VOLVO FL 10 310 | 08-1985 - 08-1998 |
| VOLVO FL 10 320 | 08-1985 - 08-1998 |
| VOLVO FL 10 320 | 08-1992 - 01-1996 |
| VOLVO FL 10 350 | 01-1995 - 08-1998 |
| VOLVO FL 10 360 | 01-1995 - 08-1998 |
| VOLVO FM 10 320 | 03-1999 - 11-2001 |
| VOLVO FM 10 360 | 03-1999 - 11-2001 |
| VOLVO NL10 260 | 12-1988 - 11-1992 |
| VOLVO NL10 280 | 12-1988 - 11-1995 |
| VOLVO NL10 310 | 12-1988 - 11-1995 |
| VOLVO NL10 310 | 12-1991 - 11-1995 |
| VOLVO NL10 320 | 12-1988 - 11-1995 |
| VOLVO NL10 320 | 12-1991 - 11-1995 |
| VOLVO NL10 320 | 12-1995 - Actualmente |
| VOLVO NL12 290 | 12-1988 - 11-1992 |
| VOLVO NL12 360 | 12-1991 - 11-1995 |
| VOLVO NL12 360 | 12-1995 - Actualmente |
| VOLVO NL12 400 | 12-1988 - 11-1995 |
| VOLVO NL12 410 | 12-1995 - Actualmente |
| VOLVO Olympian | 12-1991 - 11-2000 |








