Sobre el producto
Especificaciones
B+
M6
Dientes
13
Montaje (mm)
76
No. orificios de montaje
3
Power (kW)
2
Rotación
CW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 3, Número de dientes 13, Pinza B+ (M6), Pinza M6 B+, Potencia nominal [kW] 2,2, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 76,0
Aplicability to : VOLVO
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
DRS0958 | Delco Remy |
LRS02634 | Lucas |
LRS2634 | Lucas |
810547133 | PSH |
206175 | Valeo |
438309 | Valeo |
458708 | Valeo |
ESW22E5 | Valeo |
ESW22E50 | Valeo |
ESW22ES | Valeo |
30644955 | Volvo |
30659383 | Volvo |
36000640 | Volvo |
36013581 | Volvo |
30846N | WAI |
30846OS | WAI |
STR54215 | Wood Auto |
WOOSTR54215 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| VOLVO S60 | 11-2013 - 11-2015 |
| VOLVO S60 | 12-2010 - 11-2015 |
| VOLVO S80 | 09-2013 - 11-2016 |
| VOLVO S80 | 12-2009 - 11-2011 |
| VOLVO S80 | 12-2009 - 11-2012 |
| VOLVO S80 | 12-2011 - 03-2016 |
| VOLVO V40 | 02-2013 - 11-2015 |
| VOLVO V40 | 06-2012 - 11-2014 |
| VOLVO V40 | 06-2013 - 11-2015 |
| VOLVO V40 | 12-2013 - 11-2014 |
| VOLVO V40 Cross Country | 01-2013 - 11-2015 |
| VOLVO V40 Cross Country | 09-2012 - 11-2016 |
| VOLVO V40 Cross Country | 09-2013 - 11-2015 |
| VOLVO V40 Cross Country | 12-2013 - 11-2015 |
| VOLVO V60 | 02-2014 - 11-2015 |
| VOLVO V60 | 10-2013 - 04-2018 |
| VOLVO V70 | 02-2013 - 11-2015 |
| VOLVO XC60 | 03-2014 - 01-2017 |








