Sobre el producto
Especificaciones
B+
M10
Dientes
12
Montaje (mm)
88
No. orificios de montaje
3
Posición (°)
-55
Posición básica piñón
28
Power (kW)
5
Rotación
CW
Voltaje
24
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 3, Número de dientes 12, Pinza B+ (M10), Pinza M10 B+, Potencia nominal [kW] 5,0, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 24, Ø brida [mm] 88,8
Aplicability to : MAN
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
15130125 | AES |
19081034 | Delco Remy |
19081103 | Delco Remy |
DRS0548 | Delco Remy |
DRS0548N | Delco Remy |
DS1658 | Delco Remy |
SER81103 | Delco Remy |
SER8110312B1 | Delco Remy |
116511 | HC-Cargo |
F032116511 | HC-Cargo |
LES0460 | Lucas |
LRS02725 | Lucas |
LRS2725 | Lucas |
5126201723 | MAN |
51262017236 | MAN |
11139217 | Mahle |
72524870 | Mahle |
AZE4708 | Mahle |
IS9515 | Mahle |
MS1033 | Mahle |
M008T62671 | Mitsubishi |
M008T62671AM | Mitsubishi |
M008T62671Z | Mitsubishi |
M8T62671 | Mitsubishi |
M8T62671AM | Mitsubishi |
M8T62671Z | Mitsubishi |
551514123 | PSH |
861293 | Prestolite |
M85R3003SE | Prestolite |
RNLM8T62671 | RNL |
30220N | WAI |
MITM8T62671 | Wood Auto |
STR71249 | Wood Auto |
WOOSTR71249 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| MAN TGA 18.280 | 02-2001 - 08-2001 |
| MAN TGA 18.330 | 02-2001 - 08-2001 |
| MAN TGA 26.280 | 03-2002 - 02-2005 |
| MAN TGA 26.330 | 03-2002 - 02-2005 |
| MAN TGL 10.180 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGL 10.180 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 10.210 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 10.220 | 02-2008 - 02-2022 |
| MAN TGL 10.220 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGL 10.240 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 10.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGL 12.180 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGL 12.180 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 12.210 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 12.220 | 02-2008 - 02-2022 |
| MAN TGL 12.220 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGL 12.240 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 12.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGL 7.150 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 7.180 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGL 7.180 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.150 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.180 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.180 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.210 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.220 | 02-2008 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.220 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.240 | 04-2004 - 02-2022 |
| MAN TGL 8.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 12.240 | 04-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 12.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 12.280 | 04-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 12.290 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 13.240 | 01-2006 - 02-2022 |
| MAN TGM 13.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 13.280 | 01-2006 - 02-2022 |
| MAN TGM 13.290 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.240 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.280 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.290 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.320 | 11-2017 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.330 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.340 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 15.340 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGM 16.240 | 04-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 16.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 16.280 | 04-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 16.290 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.240 | 01-2006 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.240 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.280 | 01-2006 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.280 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.290 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.320 | 11-2017 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.330 | 01-2006 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.330 | 12-2003 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.340 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 18.340 | 07-2012 - 02-2022 |
| MAN TGM 22.240 | 12-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 22.250 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 22.280 | 12-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 22.290 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.280 | 03-2009 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.280 | 12-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.290 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.290 | 03-2009 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.320 | 11-2017 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.330 | 03-2009 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.330 | 12-2005 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.340 | 03-2008 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.340 | 03-2009 - 02-2022 |
| MAN TGM 26.340 | 07-2012 - 02-2022 |








