Sobre el producto
Especificaciones
Aislado
sí
B+
M12
Dientes
9
Montaje (mm)
91
No. orificios de montaje
3
Power (kW)
5
Rotación
CW
Voltaje
24
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Mahle New, Cantidad de agujeros de fijación 3, Número de dientes 9, Pinza M12 B+, Potencia nominal [kW] 5,4, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 24, Ø brida [mm] 91,8
Aplicability to : MAN
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
12130510 | AES |
16130226 | AES |
0001416010 | Bosch |
11680071 | Delco Remy |
19024017 | Delco Remy |
22607 | Efel |
113855 | HC-Cargo |
F032113855 | HC-Cargo |
LRS01880 | Lucas |
LRS1880 | Lucas |
51262017098 | MAN |
51262017114 | MAN |
51262017129 | MAN |
51262017137 | MAN |
51262017270 | MAN |
9125010 | Magneton |
11139044 | Mahle |
11139537 | Mahle |
72492684 | Mahle |
72736210 | Mahle |
AZK5404 | Mahle |
AZK5578 | Mahle |
IS9038 | Mahle |
MS582 | Mahle |
0031516401 | Mercedes-Benz |
A0031516401 | Mercedes-Benz |
551230093 | PSH |
RNL416010 | RNL |
LETIS9038 | Wood Auto |
MAHMS582 | Wood Auto |
STR50581 | Wood Auto |
WOOSTR50581 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| MAN TGA 18.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 18.530 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 24.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 24.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 05-2009 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 28.480 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.480 | 07-2004 - 08-2006 |
| MAN TGA 28.530 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.530 | 07-2004 - 08-2006 |
| MAN TGA 32.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 05-2009 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 08-2014 |
| MAN TGA 33.530 | 03-2002 - 02-2008 |
| MAN TGA 33.530 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.530 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 07-2006 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 35.530 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.530 | 03-2002 - 07-2006 |
| MAN TGA 35.530 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 37.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 37.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 40.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 40.480 | 03-2002 - 08-2014 |
| MAN TGA 41.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 41.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 41.480 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 41.480 | 06-2002 - 06-2008 |
| MAN TGA 41.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 41.530 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 41.530 | 06-2002 - 06-2008 |
| MAN TGA 50.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 50.530 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.530 | 03-2002 - 04-2007 |








