Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Dientes
10
Montaje (mm)
76
No. orificios de montaje
2
Posición básica piñón
53
Power (kW)
1
Rotación
CW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 10, Potencia nominal [kW] 1,8, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 76,0
Aplicability to : PORSCHE
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
20130023 | AES |
DRS0843 | Delco Remy |
4280005580 | Denso |
4280005581 | Denso |
4280005582 | Denso |
4280005583 | Denso |
4280805580 | Denso |
DSN970 | Denso |
LRS03882 | Lucas |
LRS3882 | Lucas |
063280094010 | Magneti Marelli |
63280094 | Magneti Marelli |
MSN8094 | Magneti Marelli |
480515102 | PSH |
9A160410300 | Porsche |
9A1604103X | Porsche |
RNL4280005580 | RNL |
17607N | WAI |
17607R | WAI |
DENDSN970 | Wood Auto |
STR70432 | Wood Auto |
WOOSTR70432 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| PORSCHE 911 | 05-2008 - 08-2012 |
| PORSCHE 911 | 05-2009 - 08-2012 |
| PORSCHE 911 | 07-2009 - 04-2012 |
| PORSCHE 911 | 08-2008 - 08-2012 |
| PORSCHE 911 | 09-2008 - 08-2012 |
| PORSCHE 911 | 09-2008 - 11-2012 |
| PORSCHE 911 | 09-2010 - 08-2012 |
| PORSCHE 911 GT2 | 12-2009 - 08-2012 |
| PORSCHE 911 Speedster | 07-2010 - 04-2011 |
| PORSCHE 911 Turbo | 01-2008 - 08-2012 |
| PORSCHE 911 Turbo | 08-2009 - 11-2012 |
| PORSCHE 911 Turbo | 12-2009 - 08-2012 |
| PORSCHE Boxster | 01-2009 - 02-2012 |
| PORSCHE Boxster | 07-2004 - 12-2008 |
| PORSCHE Boxster | 07-2006 - 11-2010 |
| PORSCHE Boxster | 07-2010 - 04-2012 |
| PORSCHE Cayman | 01-2009 - 05-2013 |
| PORSCHE Cayman | 01-2009 - 11-2012 |
| PORSCHE Cayman | 10-2010 - 11-2012 |
| PORSCHE Cayman | 12-2008 - 05-2013 |








