Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Dientes
11
Montaje (mm)
69
No. orificios de montaje
2
Posición (°)
-40
Posición básica piñón
28
Power (kW)
1
Rotación
CW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Remy New, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 11, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 1,2, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 69,9
Aplicability to : HYUNDAI, KIA
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
ACS164 | ATK |
1986S01134 | Bosch |
F042S03139 | Bosch |
SR4141N | Bosch (USA) |
SR4141X | Bosch (USA) |
0986029170 | Bosch Exchange |
0986CN1643 | Bosch Exchange |
0986UR1643 | Bosch Exchange |
8000285 | Delco Remy |
8000357 | Delco Remy |
DRS0145 | Delco Remy |
DRS0618 | Delco Remy |
PG260D | Delco Remy |
S1526 | Dixie |
115758 | HC-Cargo |
F032115758 | HC-Cargo |
3610020000 | Hyundai |
361002G000 | Hyundai |
361002G200 | Hyundai |
361002G200RU | Hyundai |
361002G250 | Hyundai |
361002G300 | Hyundai |
361002G400 | Hyundai |
LRS02641 | Lucas |
LRS2641 | Lucas |
250508112 | PSH |
361002G000RB | RNL |
RNL361002G000 | RNL |
TRS072 | TWA |
STR2631 | Unipoint |
1209422 | Valeo |
16037N | WAI |
6974N | WAI |
6975N | WAI |
6975R | WAI |
91014740 | Wilson |
STR80178 | Wood Auto |
WOOSTR80178 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| HYUNDAI Azera | 06-2011 - Actualmente |
| HYUNDAI Azera | 12-2010 - Actualmente |
| HYUNDAI Genesis Coupe | 01-2013 - 01-2014 |
| HYUNDAI Genesis Coupe | 03-2012 - Actualmente |
| HYUNDAI Genesis Coupe | 05-2008 - 01-2014 |
| HYUNDAI Genesis Coupe | 08-2010 - 01-2014 |
| HYUNDAI Genesis Coupe | 12-2012 - Actualmente |
| HYUNDAI H1 | 01-2008 - Actualmente |
| HYUNDAI H1 | 08-2007 - Actualmente |
| HYUNDAI NF | 04-2005 - 11-2010 |
| HYUNDAI Santa Fe | 04-2015 - 07-2018 |
| HYUNDAI Santa Fe | 05-2015 - Actualmente |
| HYUNDAI Santa Fe | 06-2018 - 06-2020 |
| HYUNDAI Santa Fe | 06-2018 - Actualmente |
| HYUNDAI Santa Fe | 08-2012 - 09-2015 |
| HYUNDAI Santa Fe | 08-2012 - Actualmente |
| HYUNDAI Santa Fe | 12-2008 - 04-2013 |
| HYUNDAI Santa Fe | 12-2008 - 11-2012 |
| HYUNDAI Sonata | 04-2005 - 10-2010 |
| HYUNDAI Sonata | 05-2009 - 05-2014 |
| HYUNDAI Sonata | 05-2009 - 10-2010 |
| HYUNDAI Sonata | 08-2012 - 05-2014 |
| HYUNDAI Sonata | 10-2014 - 11-2019 |
| HYUNDAI Sonata | 12-2004 - 11-2010 |
| HYUNDAI Starex | 01-2008 - Actualmente |
| HYUNDAI Tucson | 06-2019 - 08-2020 |
| HYUNDAI Tucson | 07-2009 - 05-2015 |
| HYUNDAI Tucson iX35 | 06-2010 - 11-2013 |
| HYUNDAI Tucson ix | 07-2009 - 06-2013 |
| HYUNDAI iX35 | 07-2009 - 03-2014 |
| HYUNDAI iX35 | 07-2009 - 06-2013 |
| HYUNDAI iX35 | 12-2009 - 06-2013 |
| KIA Carens | 04-2006 - 04-2013 |
| KIA Cerato | 02-2010 - 05-2013 |
| KIA Cerato | 06-2009 - 05-2013 |
| KIA Cerato | 12-2009 - 01-2014 |
| KIA Cerato Koup | 05-2009 - 11-2013 |
| KIA Forte | 07-2009 - 05-2013 |
| KIA Magentis | 06-2009 - 11-2010 |
| KIA Optima | 02-2012 - 11-2015 |
| KIA Optima | 05-2010 - 11-2015 |
| KIA Optima | 05-2018 - 11-2019 |
| KIA Optima | 08-2010 - 11-2015 |
| KIA Optima | 08-2015 - 11-2019 |
| KIA Optima | 08-2016 - 11-2019 |
| KIA Optima | 12-2010 - 11-2015 |
| KIA Optima | 12-2011 - 11-2015 |
| KIA Optima | 12-2017 - 11-2019 |
| KIA Sorento | 03-2010 - 11-2015 |
| KIA Sorento | 05-2009 - 11-2015 |
| KIA Sorento | 09-2012 - 11-2015 |
| KIA Sorento | 12-2014 - Actualmente |
| KIA Sportage | 05-2010 - 11-2013 |
| KIA Sportage | 05-2010 - 11-2015 |
| KIA Sportage | 06-2010 - 11-2015 |
| KIA Sportage | 07-2010 - 11-2015 |
| KIA Sportage | 09-2015 - 08-2022 |
| KIA Sportage | 12-2015 - 08-2022 |








