Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Dientes
13
Montaje (mm)
76
No. orificios de montaje
2
Posición (°)
-60
Posición básica piñón
16
Power (kW)
1
Rotación
CW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 13, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 1,6, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 76,0
Aplicability to : BMW
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
11130051 | AES |
13130051 | AES |
20130107 | AES |
12417631558 | BMW |
12417631559 | BMW |
7631558 | BMW |
7631559 | BMW |
0986UR1727 | Bosch Exchange |
DRS1187 | Delco Remy |
4280009130 | Denso |
4280009131 | Denso |
4280809131 | Denso |
DSN1376 | Denso |
116464 | HC-Cargo |
F032116464 | HC-Cargo |
LRS03848 | Lucas |
LRS3848 | Lucas |
210553132 | PSH |
RNL4280009130 | RNL |
19248N | WAI |
19248R | WAI |
DENDSN1376 | Wood Auto |
STR70536 | Wood Auto |
WOOSTR70536 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| BMW 3 ActiveHybrid | 06-2012 - 05-2015 |
| BMW 335i | 02-2006 - 11-2011 |
| BMW 335i | 06-2013 - 06-2015 |
| BMW 335i | 10-2011 - 05-2013 |
| BMW 335i | 10-2011 - 06-2015 |
| BMW 335i Gran Turismo | 02-2013 - 02-2014 |
| BMW 335i Gran Turismo | 02-2013 - 05-2016 |
| BMW 335i Gran Turismo | 03-2014 - 05-2016 |
| BMW 335i Touring | 02-2013 - 05-2013 |
| BMW 335i Touring | 02-2013 - 05-2015 |
| BMW 335i Touring | 06-2013 - 05-2015 |
| BMW 335i xDrive | 06-2012 - 05-2013 |
| BMW 335i xDrive | 06-2012 - 06-2015 |
| BMW 335i xDrive Gran Turismo | 02-2013 - 02-2014 |
| BMW 335i xDrive Gran Turismo | 03-2014 - 04-2016 |
| BMW 335i xDrive Gran Turismo | 06-2013 - 05-2016 |
| BMW 335i xDrive Touring | 02-2013 - 05-2013 |
| BMW 335i xDrive Touring | 02-2013 - 05-2015 |
| BMW 335i xDrive Touring | 06-2013 - 05-2015 |
| BMW 435i Cabrio | 10-2013 - 01-2016 |
| BMW 435i Coupe | 06-2013 - 01-2016 |
| BMW 435i Gran Coupe | 02-2014 - 01-2016 |
| BMW 435i xDrive Cabrio | 06-2014 - 01-2016 |
| BMW 435i xDrive Coupe | 06-2013 - 01-2016 |
| BMW 435i xDrive Gran Coupe | 06-2014 - 01-2016 |
| BMW 535i | 06-2013 - 09-2016 |
| BMW 535i | 12-2009 - 09-2016 |
| BMW 535i Touring | 05-2010 - 01-2017 |
| BMW 535i Touring | 06-2013 - 01-2017 |
| BMW 535i xDrive | 02-2011 - 09-2016 |
| BMW 535i xDrive | 06-2013 - 09-2016 |
| BMW 535i xDrive Gran Turismo | 08-2010 - 01-2017 |
| BMW 535i xDrive Touring | 06-2013 - 01-2017 |
| BMW 535i xDrive Touring | 08-2011 - 01-2017 |
| BMW 640i Cabrio | 08-2011 - 05-2018 |
| BMW 640i Coupe | 06-2011 - 09-2017 |
| BMW 640i Gran Coupe | 02-2012 - 09-2018 |
| BMW 640i xDrive Cabrio | 02-2013 - 05-2018 |
| BMW 640i xDrive Coupe | 02-2013 - 09-2017 |
| BMW 640i xDrive Gran Coupe | 02-2013 - 09-2018 |
| BMW 740i | 08-2010 - 07-2015 |
| BMW 740i xDrive | 06-2012 - 07-2015 |
| BMW M135i | 02-2015 - 05-2016 |
| BMW M135i | 06-2012 - 01-2015 |
| BMW M135i | 10-2011 - 05-2016 |
| BMW M135i xDrive | 01-2012 - 05-2016 |
| BMW M135i xDrive | 02-2015 - 05-2016 |
| BMW M135i xDrive | 10-2012 - 01-2015 |
| BMW M2 Coupe | 05-2018 - 05-2021 |
| BMW M2 Coupe | 10-2015 - 05-2018 |
| BMW M2 Coupe | 10-2019 - 05-2021 |
| BMW M235i Cabrio | 09-2014 - 05-2016 |
| BMW M235i Coupe | 09-2013 - 05-2016 |
| BMW M235i xDrive Cabrio | 06-2015 - 05-2016 |
| BMW M235i xDrive Coupe | 06-2014 - 05-2016 |
| BMW M3 | 02-2014 - 05-2015 |
| BMW M3 | 02-2016 - 09-2018 |
| BMW M3 | 12-2017 - 09-2018 |
| BMW M4 Cabrio | 02-2016 - 07-2020 |
| BMW M4 Cabrio | 06-2014 - 07-2020 |
| BMW M4 Coupe | 02-2016 - 05-2019 |
| BMW M4 Coupe | 02-2016 - 05-2020 |
| BMW M4 Coupe | 06-2017 - 05-2019 |
| BMW M4 Coupe | 12-2013 - 05-2020 |
| BMW X3 xDrive 35i | 08-2010 - 07-2017 |
| BMW X4 xDrive 35i | 03-2014 - 02-2018 |
| BMW X4 xDrive M40i | 11-2015 - 02-2018 |
| BMW X5 xDrive 35i | 11-2013 - 06-2018 |
| BMW X6 xDrive 35i | 07-2014 - 06-2019 |








