Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Dientes
13
Montaje (mm)
79
No. orificios de montaje
2
Posición básica piñón
57
Power (kW)
1
Rotación
CCW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 13, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 1,1, Sentido de giro Sentido de giro a la izquierda (antihorario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 79,0
Aplicability to : AUDI, SEAT, SKODA, VW
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
0001177002 | Bosch |
0001177003 | Bosch |
0001177010 | Bosch |
0001177011 | Bosch |
0986029190 | Bosch Exchange |
DRS0839 | Delco Remy |
115945 | HC-Cargo |
F032115945 | HC-Cargo |
LRS03798 | Lucas |
LRS3798 | Lucas |
200546132 | PSH |
0AH911023H | Volkswagen AG |
0AH911023HX | Volkswagen AG |
30862N | WAI |
30862OS | WAI |
WURT5B700726 | Würtemberg |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| AUDI A3 | 01-2013 - 04-2015 |
| AUDI A3 | 09-2013 - 04-2015 |
| AUDI A3 Sportback | 08-2012 - 04-2015 |
| SEAT Leon | 03-2014 - 07-2018 |
| SEAT Leon | 08-2013 - 07-2020 |
| SEAT Leon | 08-2013 - 09-2016 |
| SEAT Leon | 12-2012 - 07-2018 |
| SEAT Leon | 12-2012 - 07-2020 |
| SEAT Leon SC | 01-2013 - 03-2014 |
| SEAT Leon SC | 08-2013 - 10-2016 |
| SEAT Leon SC | 12-2012 - 07-2018 |
| SEAT Leon ST | 07-2013 - 07-2020 |
| SEAT Leon ST | 08-2013 - 07-2020 |
| SEAT Leon ST | 12-2012 - 07-2018 |
| VOLKSWAGEN Caddy | 10-2015 - 08-2020 |
| VOLKSWAGEN Caddy Alltrack | 10-2015 - 08-2020 |
| VOLKSWAGEN Golf | 04-2014 - 02-2017 |








