Sobre el producto
Especificaciones
B+
M10
Dientes
11
Montaje (mm)
88
No. orificios de montaje
2
Posición (°)
+63
Posición básica piñón
16
Power (kW)
4
Rotación
CW
Voltaje
24
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 11, Pinza B+ (M10), Pinza M10 B+, Potencia nominal [kW] 4,5, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 24, Ø brida [mm] 88,4
Aplicability to : TOYOTA
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
ATS901 | ATK |
ATS905 | ATK |
F042000096 | Bosch |
0986014441 | Bosch Exchange |
DRS3257 | Delco Remy |
0280005860 | Denso |
0280005861 | Denso |
0280005862 | Denso |
0280005863 | Denso |
0280005864 | Denso |
028000601 | Denso |
0280006010 | Denso |
0280006011 | Denso |
0280006012 | Denso |
0280006013 | Denso |
0280006014 | Denso |
0280006020 | Denso |
24625203 | Dixie |
24625205 | Dixie |
S8312 | Dixie |
S8318 | Dixie |
110490 | HC-Cargo |
F032110490 | HC-Cargo |
HJS733 | HC-Parts |
JS733 | HC-Parts |
3004568 | Hyster |
LES0140 | Lucas |
LRS01881 | Lucas |
LRS1881 | Lucas |
191507112 | PSH |
RNL733JS | RNL |
281002006071 | Toyota |
28100220607 | Toyota |
2810022061 | Toyota |
2830022060 | Toyota |
283002206071 | Toyota |
2830022071 | Toyota |
16614N | WAI |
16614R | WAI |
18180N | WAI |
21754ND | WAI |
91295228 | Wilson |
91295389 | Wilson |
91295498 | Wilson |
STR6163 | Wood Auto |
STR6168 | Wood Auto |
STR70233 | Wood Auto |
STR70272 | Wood Auto |
WOOSTR6163 | Wood Auto |
WOOSTR6168 | Wood Auto |
WOOSTR70233 | Wood Auto |
WOOSTR70272 | Wood Auto |








