Sobre el producto
Especificaciones
Aislado
no
B+
M8
Dientes
9
Montaje (mm)
74
No. orificios de montaje
2
Posición básica piñón
25
Power (kW)
2
Rotación
CW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 9, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 2,0, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 74,0
Aplicability to : LEXUS
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
20130039 | AES |
0986UR1798 | Bosch Exchange |
DRS0753 | Delco Remy |
4280003970 | Denso |
4280003971 | Denso |
4280003972 | Denso |
4280003980 | Denso |
4280003981 | Denso |
4280003982 | Denso |
4280003983 | Denso |
4280006620 | Denso |
4280006622 | Denso |
4280803982 | Denso |
9774289398 | Denso |
DSN1222 | Denso |
DSN1233 | Denso |
LRS03981 | Lucas |
LRS3981 | Lucas |
190917092 | PSH |
4280003980RB | RNL |
2810038020 | Toyota |
2810038021 | Toyota |
2810038030 | Toyota |
2810038031 | Toyota |
2810038060 | Toyota |
19044N | WAI |
19044R | WAI |
23264ND | WAI |
91295748 | Wilson |
DENDSN1222 | Wood Auto |
DENDSN1233 | Wood Auto |
STR70523 | Wood Auto |
WOOSTR70523 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| LEXUS GS 460 | 08-2007 - 10-2011 |
| LEXUS ISF | 11-2007 - 03-2013 |
| LEXUS LS 460 | 07-2006 - Actualmente |
| LEXUS LS 460 | 08-2012 - Actualmente |
| LEXUS LS 460 | 09-2009 - Actualmente |
| LEXUS LS 460 | 11-2008 - Actualmente |








