Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Dientes
10
Montaje (mm)
82
No. orificios de montaje
2
Posición (°)
-55
Power (kW)
2
Rotación
CW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Denso New, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 10, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 2,2, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 82,3
Aplicability to : TOYOTA
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
20130043 | AES |
ATS909 | ATK |
F042S0H060 | Bosch |
0986020601 | Bosch Exchange |
0280001780 | Denso |
2280000290 | Denso |
2280001781 | Denso |
2280001782 | Denso |
2280005020 | Denso |
2280005021 | Denso |
2280005022 | Denso |
2280005023 | Denso |
DSN1211 | Denso |
113757 | HC-Cargo |
F032113757 | HC-Cargo |
HJS1154 | HC-Parts |
JS1154 | HC-Parts |
LRS01497 | Lucas |
LRS1497 | Lucas |
MRS20601 | Magneti Marelli |
OSM11015 | Optimum |
9622809502 | PSA |
9642809029 | PSA |
190539102 | PSH |
2810067050 | Toyota |
2810067051 | Toyota |
STRH060 | Unipoint |
32415N | WAI |
DENDSN1211 | Wood Auto |
UNISTRH060 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| TOYOTA Dyna 150 | 09-2009 - Actualmente |
| TOYOTA Hiace | 04-2010 - 04-2019 |
| TOYOTA Hiace | 10-2008 - 04-2019 |
| TOYOTA Hilux | 02-2005 - 01-2016 |
| TOYOTA Hilux | 05-2006 - 04-2015 |
| TOYOTA Hilux | 07-2005 - 09-2006 |
| TOYOTA Hilux | 10-2004 - 11-2005 |
| TOYOTA Hilux | 11-2007 - 04-2015 |
| TOYOTA Land Cruiser | 07-2009 - Actualmente |
| TOYOTA Land Cruiser | 10-2009 - Actualmente |
| TOYOTA Land Cruiser 90 | 03-1996 - 06-2000 |
| TOYOTA Land Cruiser 90 | 07-2000 - 07-2002 |
| TOYOTA Land Cruiser Prado | 08-2002 - 07-2009 |
| TOYOTA Land Cruiser Prado | 08-2002 - 11-2010 |
| TOYOTA Land Cruiser Prado | 09-2004 - 09-2006 |
| TOYOTA Land Cruiser Van | 12-2010 - Actualmente |








