Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Intensidad
120
No. orificios de montaje
4
Polea (mm)
54
Polea de embrague
sí
Posición (°)
-45
Surcos
6
Voltaje
12
Alternador
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 4, Corriente de carga alternador [A] 120, Número de canales 6, Pinza B+ (M8), poleas – Ø [mm] 54,3, Poleas con polea de rueda libre, Tensión [V] 12
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
14201492 | AES |
DRA2128 | Delco Remy |
DRA2144 | Delco Remy |
95526495 | General Motors |
LRA04471 | Lucas |
LRA04600 | Lucas |
LRA4471 | Lucas |
LRA4600 | Lucas |
1637302880 | PSA |
1686437380 | PSA |
9809391880 | PSA |
9809870480 | PSA |
9826574080 | PSA |
225583120 | PSH |
F000BL07TV | SEG |
2625767 | Valeo |
2625767A | Valeo |
440814 | Valeo |
443015 | Valeo |
443388 | Valeo |
625767 | Valeo |
FG12T145 | Valeo |
FG12T166 | Valeo |
NRG12S010 | Valeo |
NRG12S017 | Valeo |
21607N | WAI |
21607OS | WAI |
21683N | WAI |
VAL443015 | Wood Auto |
VALNRG12S010 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| CITROËN Berlingo | 05-2018 - Actualmente |
| CITROËN Berlingo | 06-2019 - Actualmente |
| CITROËN Berlingo | 09-2019 - Actualmente |
| CITROËN C-Elysee | 04-2018 - Actualmente |
| CITROËN C3 | 02-2019 - Actualmente |
| CITROËN C3 | 04-2018 - Actualmente |
| CITROËN C3 | 06-2016 - Actualmente |
| CITROËN C3 Aircross | 04-2019 - Actualmente |
| CITROËN C3 Aircross | 05-2017 - Actualmente |
| CITROËN C3 Aircross | 06-2017 - Actualmente |
| CITROËN C3 Aircross | 07-2018 - Actualmente |
| CITROËN C4 | 09-2020 - Actualmente |
| CITROËN C4 Cactus | 04-2019 - Actualmente |
| CITROËN C4 Cactus | 08-2014 - Actualmente |
| CITROËN C4 Cactus | 10-2017 - Actualmente |
| CITROËN C4 SpaceTourer | 03-2018 - Actualmente |
| CITROËN C5 Aircross | 10-2018 - Actualmente |
| CITROËN Dispatch | 05-2018 - Actualmente |
| CITROËN Dispatch | 12-2020 - Actualmente |
| CITROËN Grand C4 SpaceTourer | 03-2018 - Actualmente |
| CITROËN Jumpy | 05-2018 - Actualmente |
| CITROËN SPACETOURER | 05-2018 - Actualmente |
| DS DS3 | 12-2022 - Actualmente |
| DS DS3 Crossback | 09-2018 - 11-2022 |
| OPEL Combo | 01-2019 - Actualmente |
| OPEL Combo | 05-2018 - Actualmente |
| OPEL Combo | 06-2019 - Actualmente |
| OPEL Combo | 08-2019 - Actualmente |
| OPEL Corsa | 06-2019 - Actualmente |
| OPEL Crossland | 09-2020 - Actualmente |
| OPEL Crossland X | 02-2017 - Actualmente |
| OPEL Crossland X | 05-2018 - Actualmente |
| OPEL Crossland X | 06-2019 - Actualmente |
| OPEL Grandland X | 03-2018 - 06-2021 |
| OPEL Grandland X | 07-2021 - Actualmente |
| OPEL Mokka | 09-2020 - Actualmente |
| PEUGEOT 2008 | 04-2018 - Actualmente |
| PEUGEOT 2008 | 12-2014 - Actualmente |
| PEUGEOT 2008 | 12-2017 - 11-2019 |
| PEUGEOT 208 | 02-2018 - 11-2019 |
| PEUGEOT 208 | 05-2019 - Actualmente |
| PEUGEOT 301 | 01-2018 - Actualmente |
| PEUGEOT 308 | 04-2018 - 05-2021 |
| PEUGEOT 308 | 05-2017 - 05-2021 |
| PEUGEOT 308 | 10-2013 - 05-2021 |
| PEUGEOT 308 SW | 02-2014 - 05-2021 |
| PEUGEOT 308 SW | 04-2018 - 05-2021 |
| PEUGEOT 308 SW | 05-2017 - 05-2021 |
| PEUGEOT 5008 | 11-2016 - Actualmente |
| PEUGEOT 508 | 05-2020 - Actualmente |
| PEUGEOT 508 SW | 05-2020 - Actualmente |
| PEUGEOT EXPERT | 05-2018 - Actualmente |
| PEUGEOT Partner | 06-2019 - Actualmente |
| PEUGEOT Partner | 08-2018 - Actualmente |
| PEUGEOT Rifter | 06-2019 - Actualmente |
| PEUGEOT Rifter | 08-2018 - Actualmente |
| PEUGEOT TRAVELLER | 05-2018 - Actualmente |
| VAUXHALL Combo | 01-2019 - Actualmente |
| VAUXHALL Combo | 05-2018 - Actualmente |
| VAUXHALL Combo | 06-2019 - Actualmente |
| VAUXHALL Corsa | 06-2019 - Actualmente |
| VAUXHALL Corsa | 10-2020 - Actualmente |
| VAUXHALL Crossland X | 05-2018 - Actualmente |
| VAUXHALL Crossland X | 06-2020 - Actualmente |
| VAUXHALL Crossland X | 09-2020 - Actualmente |
| VAUXHALL Grandland X | 07-2021 - Actualmente |
| VAUXHALL Mokka | 09-2020 - Actualmente |








