Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Intensidad
220
No. orificios de montaje
4
Polea (mm)
50
Polea de embrague
sí
Posición (°)
180
Surcos
7
Voltaje
12
Alternador
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] 0, Calidad Valeo New, Cantidad de agujeros de fijación 4, Corriente de carga alternador [A] 220, Número de canales 7, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, poleas – Ø [mm] 50, poleas – Ø [mm] 50,0, Poleas con polea de rueda libre, Tensión [V] 12
Aplicability to : MERCEDES-BENZ
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
14201258 | AES |
AL9415X | Bosch (USA) |
0986UR0424 | Bosch Exchange |
68022877AA | Chrysler |
68022877AB | Chrysler |
DA2216 | Delco Remy |
DRA1106 | Delco Remy |
A9539 | Dixie |
115912 | HC-Cargo |
F032115912 | HC-Cargo |
LRA03513 | Lucas |
LRA3513 | Lucas |
6421540802 | Mercedes-Benz |
64215408020080 | Mercedes-Benz |
A6421540802 | Mercedes-Benz |
A64215408020080 | Mercedes-Benz |
555580220 | PSH |
AVP220 | Prestolite |
RNLTG23C019 | RNL |
2543443 | Valeo |
2543443A | Valeo |
2543443C | Valeo |
439609 | Valeo |
440124 | Valeo |
543443 | Valeo |
TG23C019 | Valeo |
11457N | WAI |
11457R | WAI |
11457RW | WAI |
90225616 | Wilson |
ALT14500 | Wood Auto |
VAL439609 | Wood Auto |
VALTG23C019 | Wood Auto |
WOOALT14500 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ Sprinter 218D | 03-2012 - 11-2018 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 218D | 05-2006 - 11-2009 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 219D | 02-2009 - 11-2018 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 318D | 01-2008 - 11-2009 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 318D | 05-2006 - 11-2009 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 319D | 02-2009 - 11-2018 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 319D | 09-2021 - Actualmente |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 418D | 05-2006 - 11-2010 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 419D | 01-2018 - 11-2021 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 419D | 02-2009 - 11-2018 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 518D | 05-2006 - 11-2009 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 518D | 05-2006 - 11-2010 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 518D | 05-2006 - 11-2016 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 519D | 02-2009 - 11-2018 |








