Sobre el producto
Especificaciones
B+
M6
Intensidad
50
No. orificios de montaje
3
Polea (mm)
81
Polea de embrague
no
Posición (°)
0
Surcos
1
Voltaje
12
Alternador
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] 0, Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 3, Corriente de carga alternador [A] 50, Número de canales 1, Pinza B+ (M6), Pinza M6 B+, poleas – Ø [mm] 81, poleas – Ø [mm] 81,0, Tensión [V] 12
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
AHA352 | ATK |
0986032491 | Bosch Exchange |
0986035081 | Bosch Exchange |
DRA2491 | Delco Remy |
0210001940 | Denso |
021000565 | Denso |
0210005650 | Denso |
0210005651 | Denso |
0210005652 | Denso |
021000585 | Denso |
0210005851 | Denso |
0210007540 | Denso |
021000755 | Denso |
0210007550 | Denso |
0210007560 | Denso |
021000841 | Denso |
0210008410 | Denso |
021000871 | Denso |
0210008710 | Denso |
0210009040 | Denso |
0210009080 | Denso |
021000909 | Denso |
0210009090 | Denso |
0210009091 | Denso |
021000912 | Denso |
0210009120 | Denso |
021000913 | Denso |
0210009130 | Denso |
0210009140 | Denso |
110162 | HC-Cargo |
JA157 | HC-Parts |
311006899100 | Honda |
31100BP1Z0050 | Honda |
31100PA0663 | Honda |
31100PA5900 | Honda |
31100PA6004 | Honda |
31100PA6014 | Honda |
31100PA6901 | Honda |
31100PAO662 | Honda |
31100PAO663 | Honda |
31100PB2004 | Honda |
31100PB2970 | Honda |
31100PB2971 | Honda |
31100PB2Z0000 | Honda |
31100PE8601 | Honda |
31100PES601 | Honda |
23514 | Lucas |
LRA00266 | Lucas |
LRA00511 | Lucas |
LRA00512 | Lucas |
LRA266 | Lucas |
LRA511 | Lucas |
LRA512 | Lucas |
125003050 | PSH |
157JAR | RNL |
31100671004 | Suzuki |
31100671014 | Suzuki |
31100671024 | Suzuki |
31100686004 | Suzuki |
31100689004 | Suzuki |
31100689014 | Suzuki |
31100689910 | Suzuki |
31100689Z0040 | Suzuki |
436511 | Valeo |
14131R | WAI |
14158R | WAI |
90295009 | Wilson |
90295017 | Wilson |
ALT30056 | Wood Auto |
WOOALT30056 | Wood Auto |








