Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Dientes
13
Montaje (mm)
78
No. orificios de montaje
2
Posición básica piñón
65
Power (kW)
2
Rotación
CCW
Voltaje
12
Motor de arranque
———–
Criteries : Calidad Original AutoParts, Cantidad de agujeros de fijación 2, Número de dientes 13, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Potencia nominal [kW] 2,0, Sentido de giro Sentido de giro a la derecha (horario), Tensión [V] 12, Ø brida [mm] 78,8
Aplicability to : AUDI, SEAT, VW
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
20130013 | AES |
ASM1178 | Apec |
DRS0796 | Delco Remy |
4280007030 | Denso |
4280007031 | Denso |
4280007032 | Denso |
4280007033 | Denso |
4280007034 | Denso |
4280807030 | Denso |
DSN962 | Denso |
115964 | HC-Cargo |
LRS02625 | Lucas |
LRS2625 | Lucas |
300913132 | PSH |
RNL4280007030 | RNL |
STM1293 | Rolling Components |
02M911024H | Volkswagen AG |
02M911024HX | Volkswagen AG |
30199N | WAI |
DENDSN962 | Wood Auto |
STR70530 | Wood Auto |
WOOSTR70530 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| AUDI A1 | 02-2013 - 03-2015 |
| AUDI A1 Sportback | 02-2013 - 03-2015 |
| SEAT Alhambra | 05-2010 - 03-2015 |
| SEAT Ibiza | 09-2013 - 04-2015 |
| SEAT Ibiza SC | 09-2013 - 04-2015 |
| SEAT Ibiza ST | 09-2013 - 04-2015 |
| VOLKSWAGEN Sharan | 04-2010 - 10-2015 |
| VOLKSWAGEN Tiguan | 04-2008 - 04-2010|07-2010 - 04-2011|07-2010 - 06-2018|08-2012 - 06-2018 |







