Sobre el producto
Especificaciones
B+
M6
Intensidad
40
No. orificios de montaje
2
Polea (mm)
63
Polea de embrague
no
Posición (°)
180
Surcos
1
Voltaje
12
Alternador
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] 0, Calidad Denso New, Cantidad de agujeros de fijación 2, Corriente de carga alternador [A] 40, Número de canales 1, Pinza B+ (M6), Pinza M6 B+, poleas – Ø [mm] 69, poleas – Ø [mm] 69,4, Tensión [V] 12
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
20201198 | AES |
AKA980 | ATK |
DRA0347 | Delco Remy |
RAA11458 | Delco Remy |
0210802390 | Denso |
100211473 | Denso |
1002114730 | Denso |
1002114731 | Denso |
1002114732 | Denso |
1002114733 | Denso |
1012111281 | Denso |
1012111282 | Denso |
1012111283 | Denso |
1012111370 | Denso |
1012111450 | Denso |
1022110020 | Denso |
DAN2027 | Denso |
A80086 | Dixie |
EF37430 | Efel |
113856 | HC-Cargo |
F032113856 | HC-Cargo |
1667864010 | Kubota |
1667864011 | Kubota |
1667864012 | Kubota |
1667864013 | Kubota |
1667864014 | Kubota |
1963064015 | Kubota |
1G01264011 | Kubota |
1G01264012 | Kubota |
1G07064011 | Kubota |
1G09064010 | Kubota |
1G09064012 | Kubota |
1G88264013 | Kubota |
1G88264014 | Kubota |
LEA1246 | Lucas |
LRA02208 | Lucas |
LRA2208 | Lucas |
11209714 | Mahle |
72542509 | Mahle |
AAG5193 | Mahle |
IA9543 | Mahle |
MG1146 | Mahle |
695503040 | PSH |
RNL1002114730 | RNL |
12202N | WAI |
12202R | WAI |
1331101ND | WAI |
90295295 | Wilson |
ALT30007 | Wood Auto |
DENDAN2027 | Wood Auto |
WOOALT30007 | Wood Auto |








