Sobre el producto
Especificaciones
B+
M8
Intensidad
110
No. orificios de montaje
3
Polea de embrague
no
Posición (°)
-60
Voltaje
24
Alternador
———–
Criteries : Ángulo de sujeción [grados] 60, Calidad SEG New, Cantidad de agujeros de fijación 3, Corriente de carga alternador [A] 110, Número de canales 0, Pinza B+ (M8), Pinza M8 B+, Tensión [V] 24
Aplicability to : MAN
Números OE
| Referencia | OE original |
|---|---|
12201170 | AES |
0124655011 | Bosch |
0124655047 | Bosch |
012465504A | Bosch |
0124655194 | Bosch |
1986A00519 | Bosch |
1986A00970 | Bosch |
0986047520 | Bosch Exchange |
19092050 | Delco Remy |
DRB7520 | Delco Remy |
DRB7520X | Delco Remy |
115492 | HC-Cargo |
LEA0980 | Lucas |
LRA02943 | Lucas |
LRA2943 | Lucas |
51261017253 | MAN |
51261017259 | MAN |
51261017268 | MAN |
11209611 | Mahle |
72446572 | Mahle |
72525343 | Mahle |
AAN5399 | Mahle |
IA9459 | Mahle |
MG795 | Mahle |
10326243 | Opel |
556508110 | PSH |
860811 | Prestolite |
RNL4752 | RNL |
RNL4752NR | RNL |
RNL4752OER | RNL |
RNL4752P | RNL |
12724N | WAI |
ALT10305 | Wood Auto |
BOS0124655011 | Wood Auto |
SEG0124655194 | Wood Auto |
WOOALT10305 | Wood Auto |
Vehículos compatibles
| Modelo | Año |
|---|---|
| MAN TGA 18.310 | 02-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 18.310 | 05-1999 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.360 | 02-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 18.360 | 05-1999 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.410 | 02-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 18.410 | 05-1999 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.460 | 05-1999 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 18.510 | 05-1999 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.530 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 18.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 18.680 | 03-2007 - 05-2008 |
| MAN TGA 19.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 24.360 | 07-2001 - 05-2006 |
| MAN TGA 24.410 | 07-2001 - 05-2006 |
| MAN TGA 24.460 | 07-2001 - 05-2006 |
| MAN TGA 24.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 24.510 | 07-2001 - 05-2006 |
| MAN TGA 24.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.310 | 02-2000 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.310 | 02-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 26.310 | 05-1999 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.310 | 12-2000 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.310 | 12-2000 - 06-2007 |
| MAN TGA 26.360 | 02-2000 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.360 | 02-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 26.360 | 05-1999 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.360 | 12-2000 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.360 | 12-2000 - 05-2009 |
| MAN TGA 26.360 | 12-2000 - 06-2007 |
| MAN TGA 26.410 | 02-2000 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.410 | 02-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 26.410 | 05-1999 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.410 | 12-2000 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.410 | 12-2000 - 05-2009 |
| MAN TGA 26.410 | 12-2000 - 06-2007 |
| MAN TGA 26.460 | 02-2000 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.460 | 05-1999 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.460 | 10-1999 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.460 | 10-1999 - 05-2009 |
| MAN TGA 26.460 | 10-1999 - 06-2007 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 05-2009 |
| MAN TGA 26.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 26.510 | 05-1999 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.510 | 12-2000 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.510 | 12-2000 - 06-2007 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 02-2008 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 26.530 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 28.310 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.310 | 08-2002 - 09-2008 |
| MAN TGA 28.360 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.360 | 07-2004 - 08-2006 |
| MAN TGA 28.360 | 08-2002 - 09-2008 |
| MAN TGA 28.410 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.410 | 07-2004 - 08-2006 |
| MAN TGA 28.410 | 08-2003 - 07-2006 |
| MAN TGA 28.460 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.480 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.480 | 07-2004 - 08-2006 |
| MAN TGA 28.510 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.530 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 28.530 | 07-2004 - 08-2006 |
| MAN TGA 32.310 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 32.360 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 32.410 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 32.460 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 32.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.310 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.360 | 02-2002 - 08-2014 |
| MAN TGA 33.360 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.360 | 12-2000 - 05-2009 |
| MAN TGA 33.360 | 12-2000 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.410 | 02-2002 - 08-2014 |
| MAN TGA 33.410 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.410 | 12-2000 - 05-2009 |
| MAN TGA 33.410 | 12-2000 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.460 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.460 | 10-1999 - 05-2009 |
| MAN TGA 33.460 | 10-1999 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.460 | 10-1999 - 08-2014 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 05-2009 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.480 | 03-2002 - 08-2014 |
| MAN TGA 33.510 | 05-2000 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.510 | 12-2000 - 02-2008 |
| MAN TGA 33.510 | 12-2000 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.530 | 03-2002 - 02-2008 |
| MAN TGA 33.530 | 03-2002 - 05-2007 |
| MAN TGA 33.530 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 33.680 | 06-2007 - 03-2008 |
| MAN TGA 35.310 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.360 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.360 | 09-2001 - 07-2006 |
| MAN TGA 35.410 | 02-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 35.410 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.410 | 09-2001 - 07-2006 |
| MAN TGA 35.460 | 06-2001 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.460 | 09-2001 - 07-2006 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 07-2006 |
| MAN TGA 35.480 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 35.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 35.530 | 03-2002 - 06-2007 |
| MAN TGA 35.530 | 03-2002 - 07-2006 |
| MAN TGA 35.530 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 37.310 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 37.360 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 37.410 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 37.460 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 37.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 37.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 40.410 | 04-2003 - 02-2009 |
| MAN TGA 40.410 | 05-2003 - 08-2014 |
| MAN TGA 40.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 40.480 | 03-2002 - 08-2014 |
| MAN TGA 41.360 | 07-2001 - 02-2009 |
| MAN TGA 41.360 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 41.410 | 02-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 41.410 | 07-2001 - 02-2009 |
| MAN TGA 41.410 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 41.460 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 41.460 | 10-1999 - 02-2009 |
| MAN TGA 41.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 41.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 41.480 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 41.480 | 06-2002 - 06-2008 |
| MAN TGA 41.530 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 41.530 | 03-2002 - 08-2008 |
| MAN TGA 41.530 | 06-2002 - 06-2008 |
| MAN TGA 50.360 | 07-2001 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.360 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 50.410 | 07-2001 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.410 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 50.460 | 07-2001 - 04-2007 |
| MAN TGA 50.460 | 10-1999 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.480 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.480 | 03-2002 - 04-2007 |
| MAN TGA 50.510 | 12-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.530 | 03-2002 - 02-2009 |
| MAN TGA 50.530 | 03-2002 - 04-2007 |








